Order Book
PRICE
AMOUNT
TOTAL ATOM
Trade History
PRICE | AMOUNT | DURATION |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
...loading
My Orders
orto start trading
🔥 Get your welcome bonus! 🎁 Sign up on Exchange Plus to get 50 USDT in your trading fee balance! 🎁
Learn more...loading